学生のニーズに合った本校のプログラムを各 キャンパスごとで提供することを開始しました。また、クラーク地区にて 唯一のTOEIC公式試験会場になっており、 キャンパス内で申し込みから 受験までを提供できるのも本校の1つの特徴です。AELCは、 変化する教育市場に素早い対応で継続的な変化を追及します。
この学校の詳細
| 名前 | AELC センター2 American English Learning Center |
|---|---|
| アドレス | AELC CLARK, 3F Donggwang building C.M. Recto Highway, Clarkfield, Pampanga |
| 電話番号 | 050-3394-9243 |
| キャンパス名 | AELC センター2 American English Learning Center |
| 立地 | 都会 |
|---|---|
| 通学 |
バス |
| 治安 | 普通(5段階評価中) |
| 学校設備 |
寮有り 空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 |
| スタッフの品質 | 普通 |
| 授業の品質 | 普通 |
| 衛生レベル | 悪い |
| 食事の品質 | 悪い |
| 食事のバリエーション | とても悪い |
| 交通の利便性 | 悪い |
| 利便性 | 悪い |
| スパルタレベル | 普通 |
| オプション |
寮 ホテル |
| 入学金 | $100 |
|---|---|
| 入学時期 | 毎週月曜日 |
| 年間の平均学生数 | 120 |
| レベル数 | 6 |
| 寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
| 4週間 | 980 | 800 | 700 | 600 |
| 8週間 | 1960 | 1600 | 1600 | 1200 |
| 12週間 | 2940 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 16週間 | 3920 | 3200 | 2800 | 2400 |
| 24週間 | 5880 | 4800 | 4200 | 3600 |
| 寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
| 4週間 | 1100 | 800 | 700 | 600 |
| 8週間 | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 12週間 | 3300 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 16週間 | 4400 | 3200 | 2800 | 2400 |
| 24週間 | 6600 | 4800 | 4200 | 3600 |
| 寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
| 4週間 | 980 | 800 | 700 | 600 |
| 8週間 | 1960 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 12週間 | 2940 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 16週間 | 3920 | 3200 | 2800 | 2400 |
| 24週間 | 5880 | 4800 | 4200 | 3600 |
| ESL Junior A | 保護者プログラム |
|---|---|
| ESL Junior B | ESL Junior B |
| 保護者プログラム | 保護者プログラム |
| 備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 |
|---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ESL Junior A
4週間
$980
¥109897
8週間
$1960
¥219794
12週間
$2940
¥329692








