セブシティーの中でも治安が良く、静かな場所にある、自然に囲まれたリゾート型語学学校です。English Fella1キャンパスは、ESLセンターとなっており、自分のペースで勉強する事ができます。カリキュラムが豊富な為、1 つの学校にいながら目的に合わせたコースを選択し、レベルアップを図ることができます。一般英語のESL-4や、マンツーマンに特化したESL-6、試験対策コース(TOEIC,TOEFL、IELTS)、上級者向けのビジネス英語コースなど、自身の目的に合わせたコースを選択する事ができます。 また、日本人スタッフ駐在な為、安心して勉強に集中する事ができます。 当校は、学生の出席率・講師出勤率ともに、98%を維持しておりますので、学習意識の高い中で勉強することができます。リゾートにいる雰囲気で南国を楽しみながらも、英語漬けになりましょう!
この学校の詳細
| 名前 | English Fella 1 |
|---|---|
| アドレス | Hi-Way 11, Cebu City, Cebu, セブ |
| 電話番号 | +63-32-520-3274 |
| キャンパス名 | English Fella 1 |
| 立地 | 田舎 |
|---|---|
| 通学 | |
| 治安 | とても良い(5段階評価中) |
| 学校設備 |
寮有り 空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ コンピュータ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 スポーツ施設 |
| スタッフの品質 | 良い |
| 授業の品質 | 良い |
| 衛生レベル | 良い |
| 食事の品質 | 普通 |
| 食事のバリエーション | とても悪い |
| 交通の利便性 | 普通 |
| 利便性 | 良い |
| スパルタレベル | 普通 |
| オプション |
寮 内部寮 |
| 入学金 | $150 |
|---|---|
| 入学時期 | 毎週月曜日 |
| 年間の平均学生数 | 80 |
| レベル数 | 9 |
| 教室数 | 82 |
| 寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
| 2週間 | 1050 | 960 | 870 |
| 4週間 | 1750 | 1600 | 1450 |
| 8週間 | 3500 | 3200 | 2900 |
| 12週間 | 5250 | 4800 | 4350 |
| 16週間 | 7000 | 6400 | 5800 |
| 24週間 | 10350 | 9450 | 8550 |
| 36週間 | 15600 | 14250 | 12900 |
| 48週間 | 20850 | 19050 | 17250 |
| ESL-4 | マンツーマン4コマ+グループ3コマ |
|---|---|
| TOEIC+ESL | マンツーマン4コマ+グループ3コマ |
| TOEFL+ESL | マンツーマン4コマ+グループ3コマ |
| IELTS+ESL | マンツーマン4コマ+グループ3コマ |
| ESL-6(パワースピーキング) | マンツーマン6コマ+グループ1コマ |
| 親子留学 ジュニアコース(JEC) | 50分×6コマ |
| 親子留学 保護者コース(GEC) | 50分×4コマ |
| ビジネスコース(EBC) | マンツーマン5コマ+グループ2コマ |
| 備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 平日17時迄は外出禁止 門限(日~木:22時 / 金/土と祝祭日前日:26時) 寮内での炊事・飲酒禁止 学校、寮内は指定場所以外は禁煙 異性の部屋への出入禁止 |
|---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ESL-4
4週間
$1750
¥193812
8週間
$3500
¥387625
12週間
$5250
¥581437





























