シドニーは400万人の人口を持つ、オーストラリアでの最も古く、大きく、多国籍の人々が集まる都市です。 ILSCシドニー校は、ビジネスの中心街にあり、電車、バスルートにも近くたくさんの素晴らしい見どころがあります。
この学校の詳細
| 名前 | ILSC Sydney |
|---|---|
| アドレス | 540 George St., Level 6 & 7, Sydney, NSW 2000 Australia, ニューサウスウェルズ |
| 電話番号 | +61 2 9247 1744 |
| キャンパス名 | ILSCシドニー校 |
| 立地 | 都会 |
|---|---|
| 通学 |
バス 電車 |
| 治安 | 良い(5段階評価中) |
| 学校設備 |
寮有り ホームスティ可 空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ ラウンジ利用可 コンピュータ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 図書館利用可 |
| 最寄りの主要都市 | シドニー |
| スタッフの品質 | 良い |
| 授業の品質 | 普通 |
| 食事の品質 | 普通 |
| 交通の利便性 | 良い |
| 入学金 | $230 |
|---|---|
| 空港ピックアップ費用 | $160 |
| 入学時期 | 毎週月曜日(セッション最終週を除く) |
| レベル数 | 10 |
| 教室数 | 31 |
| 1クラスの平均人数 | 14 |
| インターネット | あり |
| 自習室 | あり |
| ピックアップサービス | あり |
| 2週間 | $ 780 |
|---|---|
| 4週間 | $ 1560 |
| 8週間 | $ 3120 |
| 12週間 | $ 4440 |
| 16週間 | $ 5920 |
| 24週間 | $ 8400 |
| 36週間 | $ 12600 |
| 48週間 | $ 16800 |
| Full-Time | 24 lessons or 20 hrs/week 33 lessons or 28 hrs/week 6.5 lessons or 13.75 hrs/week 4.5 lessons or 12 hrs/week |
|---|---|
| Cambridge FCE Mastery Program | |
| IELTS Mastery | |
| University Pathway Program | |
| TESL for Young Learners | |
| Volunteer Internship Program (VIP) | |
| Intensive English |
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
Full-Time
4週間
$1560
¥137663
8週間
$3120
¥275326
12週間
$4440
¥391810







