語学学校NILSは、ITパークやアヤラモールへのアクセスが便利なセブ市内中心部にあります。学校は非常に綺麗なオフィスビル内にあり、周りにはたくさんの飲食店、またショッピングモールもございます。 フィリピン・セブ島なら格安での英語留学が可能です!すべてのコース食事付き、宿泊費込み。 また、フィリピン・セブ島への渡航時期も、留学滞在期間も、お部屋タイプも、自由にお選びいただけます。 セブ島でのマンツーマンレッスンでがっちり英会話を身につけましょう!

この学校の詳細
名前 | NILS(Newtype International language school) |
---|---|
アドレス | Unit 714, TGU Tower, Asiatown, I.T. Park, Salinas Drive, Lahug, Cebu City 6000, Philippines |
電話番号 | 03-4455-7714 |
キャンパス名 | NILS(Newtype International language school) |
立地 | 都会 |
---|---|
通学 |
バス |
治安 | とても良い(5段階評価中) |
駐車場 | あり |
学校設備 |
寮有り ホテル滞在 空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ 日本人経営 ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 |
スタッフの品質 | 普通 |
授業の品質 | 良い |
衛生レベル | 普通 |
食事の品質 | 普通 |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 普通 |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | とても優しい |
オプション |
寮 ホテル |
入学金 | ¥15000 |
---|---|
入学時期 | 毎週月曜日 |
年間の平均学生数 | 160 |
レベル数 | 1日4時間~10時間のマンツーマンレッスン |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 200000 | 184000 | 172000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
8週間 | 400000 | 368000 | 344000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
12週間 | 600000 | 552000 | 516000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
16週間 | 800000 | 736000 | 688000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
24週間 | 120000 | 110400 | 103200 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 224000 | 204000 | 188000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
8週間 | 448000 | 408000 | 376000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
12週間 | 672000 | 612000 | 564000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
16週間 | 896000 | 816000 | 752000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
24週間 | 134400 | 122400 | 112800 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 248000 | 224000 | 204000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
8週間 | 496000 | 448000 | 408000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
12週間 | 744000 | 672000 | 612000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
16週間 | 992000 | 896000 | 816000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
24週間 | 148800 | 134400 | 122400 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | 寮(5人部屋) | 寮(6人部屋) | |
4週間 | 278000 | 250000 | 230000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
8週間 | 556000 | 500000 | 460000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
12週間 | 834000 | 750000 | 690000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
16週間 | 111200 | 100000 | 920000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
24週間 | 166800 | 150000 | 138000 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
ゆっくりプラン | 授業時間(4時間) |
---|---|
標準プラン | 授業時間(6時間) |
ガッチリプラン | 授業時間(8時間) |
スパルタプラン | 授業時間(10時間) |
備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ゆっくりプラン
4週間
¥200000
¥200000
8週間
¥400000
¥400000
12週間
¥600000
¥600000