Philinter(フィリンター)では、日本人や韓国人の学生のみが勉強するのではなく、その他タイ、台湾、ベトナム、中国、モンゴルなどアジア各国から学生が集まり、ともに英語の勉強をしています。そのため、学校で英語を使う機会が多くスピーキング力向上に最適の環境といえます。また、学校設立以来10年を超えるノウハウを基にカリキュラムを構成しており、カスタマイズされた授業を提供しております。入学時に受けるレベルテストを通して13段階にレベル分けをし、各科目ごとに自分のレベルを把握することができます。そのため自分の苦手な部分を補強し、得意な科目はその実力をよりUPできるよう効率的に英語学習をすることが可能です。 Philinterで多国籍の学生と一緒に素敵な留学生活を送ってみませんか?

この学校の詳細
名前 | Philinter |
---|---|
アドレス | セブ(マクタン島) |
電話番号 | +63-32-340-7453 |
キャンパス名 | Philinter |
立地 | 郊外 |
---|---|
通学 |
バス |
治安 | 良い(5段階評価中) |
学校設備 |
空港出迎え可 ネイティブ講師 プライベートレッスン有り 日本人スタッフ ラウンジ利用可 コンピュータ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 スポーツ施設 |
スタッフの品質 | 良い |
授業の品質 | 普通 |
衛生レベル | 良い |
食事の品質 | 良い |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 悪い |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | 優しい |
オプション |
寮 |
入学金 | ¥15000 |
---|---|
入学時期 | 毎週月曜日 |
年間の平均学生数 | 150 |
レベル数 | 4 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
4週間 | 213000 | 167000 | 153000 |
8週間 | 426000 | 334000 | 306000 |
12週間 | 639000 | 501000 | 459000 |
16週間 | 852000 | 668000 | 612000 |
24週間 | 1278000 | 1002000 | 918000 |
36週間 | 1917000 | 1503000 | 1377000 |
48週間 | 2556000 | 2004000 | 1836000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
4週間 | 229000 | 183000 | 169000 |
8週間 | 458000 | 366000 | 338000 |
12週間 | 687000 | 549000 | 507000 |
16週間 | 916000 | 732000 | 676000 |
24週間 | 1374000 | 1098000 | 1014000 |
36週間 | 2061000 | 1647000 | 1521000 |
48週間 | 2748000 | 2196000 | 2028000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
4週間 | 223000 | 177000 | 163000 |
8週間 | 446000 | 354000 | 326000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
12週間 | 708000 | 570000 | 528000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
4週間 | 223000 | 177000 | 163000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | |
4週間 | 236000 | 190000 | 176000 |
General ESL | マンツーマン×4 グループ(選択科目)×2 グループ(オプション科目)×2 |
---|---|
Intensive Power Speaking | マンツーマン×5 グループ(選択科目)×2 グループ(オプション科目)×2 |
Foundation IELTS/ TOEIC | マンツーマン×4 グループ(IELTS/ TOEIC科目)×2 グループ(オプション科目)×2 |
Full time IELTS(5.5-6.0)/Full time TOEIC | マンツーマン×4 グループ(IELTS/ TOEIC科目)×4 グループ(オプション科目)×2 |
Focus Industry | マンツーマン×4 グループ(ビジネス科目)×3 グループ(オプション科目)×1 |
Basic Business | マンツーマン×4 グループ(ビジネス科目)×3 グループ(オプション科目)×1 |
Advanced Business | マンツーマン×4 グループ(ビジネス科目)×3 グループ(オプション科目)×1 |
備考欄 | 門限(日~金:22時 / 土と祝祭日前日:24時) 寮内での炊事・飲酒禁止 学校、寮内は指定場所以外は禁煙 異性の部屋への出入禁止 空港ピックアップ 800ペソ |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
General ESL
4週間
¥213000
¥213000
8週間
¥426000
¥426000
12週間
¥639000
¥639000