セブ・マクタン島海辺のリゾートホテルに軒を連ね、真っ白の外観がまぶしいQQイングリッシュの新たなキャンパス、シーフロント校。 ホテルを思わせるようなキャンパスは誰にでも安心・快適で、今までのセブ島留学とは違う本物の南国留学。美しい海と自然に囲まれたシーフロント校では、短期からでもセブ島を十分に味わえる留学生活を実現。都会的なITパーク校とは対照的に毎日ゆったりリゾート気分で英語を身に付けられます。

この学校の詳細
名前 | QQ English Seafront |
---|---|
アドレス | Buyong, Maribago Buyong Rd, Maribago, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, セブ(マクタン島) |
電話番号 | +63 32 495 1043 |
キャンパス名 | QQ English(シーフロント) |
立地 | 郊外 |
---|---|
通学 | |
治安 | 良い(5段階評価中) |
学校設備 |
寮有り 空港出迎え可 プライベートレッスン有り 門限なし 日本人スタッフ 日本人経営 ラウンジ利用可 コンピュータ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 スポーツ施設 |
スタッフの品質 | 良い |
授業の品質 | とても良い |
衛生レベル | 良い |
食事の品質 | 良い |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 悪い |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | 厳しい |
オプション |
寮 |
入学金 | ¥15000 |
---|---|
空港ピックアップ費用 | ¥3000 |
バンクチャージ | ¥3000 |
入学時期 | 毎週月曜日 |
年間の平均学生数 | 150 |
レベル数 | 6 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 179800 | 169800 | 149800 |
8週間 | 359600 | 339600 | 299600 |
12週間 | 539400 | 509400 | 449400 |
16週間 | 719200 | 679200 | 599200 |
24週間 | 1078800 | 1018800 | 898800 |
36週間 | 1618200 | 1528200 | 1348200 |
48週間 | 2157600 | 2037600 | 1797600 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 199800 | 189800 | 169800 |
8週間 | 399600 | 379600 | 339600 |
12週間 | 599400 | 569400 | 509400 |
16週間 | 799200 | 759200 | 679200 |
24週間 | 1198800 | 1138800 | 1018800 |
36週間 | 1798200 | 1708200 | 1528200 |
48週間 | 2397600 | 2277600 | 2037600 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 219800 | 209800 | 184800 |
8週間 | 439600 | 419600 | 369600 |
12週間 | 659400 | 629400 | 554400 |
16週間 | 879200 | 839200 | 739200 |
24週間 | 1318800 | 1258800 | 1108800 |
36週間 | 1978200 | 1888200 | 1663200 |
48週間 | 2637600 | 2517600 | 2217600 |
ライトプラン | マンツーマン×8 大グループクラス×2 |
---|---|
スタンダードプラン | マンツーマン×6 大グループクラス×2 小グループクラス×2 |
スーペリアプラン | マンツーマン×8 大グループクラス×2 |
備考欄 | 授業料は最新版で公開しています。 門限なし(18歳以下の学生さんは一人での外出は禁止) ※ただし同伴の方が成人の生徒さんであれば22時まで外出可 寮内での飲酒禁止 学校、寮内は指定場所以外は禁煙 異性の部屋への出入禁止 カジノへの出入厳禁 男女のみ6人部屋あり エグゼクティブルームあり |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ライトプラン
4週間
¥179800
¥179800
8週間
¥359600
¥359600
12週間
¥539400
¥539400