SMEAGキャピタルキャンパスはESL/TOEIC/TOEFL/ビジネス英語を提供しています。フィリピンセブで唯一、米国ETSからTOEIC/TOEFLの公式試験会場としての認可を受けていますので、毎週土曜日の模擬試験は本試験会場を使用して実践力を身につけます。また1ヶ月に1回本試験を校内で実施しており、他校の学生さんもSMEAGでTOEIC/TOEFLを受験しています。ビジネス英語の需要に伴い、2013年12月からスタートしたビジネスコースは忙しいビジネスマンのため、1~2週間の滞在者向けに作られています。キャンパスはコンドミニアムの建築に関わり、2012年に完成したものです。6階建てのビルの中に、寮・教室・ジム・コーヒーショップやレストランを併設しており、快適な環境で勉強生活を送っていただいけます。

この学校の詳細
名前 | SMEAG Capital |
---|---|
アドレス | Emilio Osmeña St., cor. Bataan St., Guadalupe, Cebu City, Emilio Osmeña St, Cebu City, 6000 Cebu, セブ |
電話番号 | +63 32 520 9208 |
キャンパス名 | SMEAG(キャピタル) |
立地 | 都会 |
---|---|
通学 |
バス 車 |
治安 | 良い(5段階評価中) |
学校設備 |
寮有り ホテル滞在 空港出迎え可 ラウンジ利用可 ワイヤレスインターネット利用可 自習室利用可 ジム利用可 |
スタッフの品質 | 普通 |
授業の品質 | 普通 |
衛生レベル | 良い |
食事の品質 | 普通 |
食事のバリエーション | とても悪い |
交通の利便性 | 普通 |
利便性 | 普通 |
スパルタレベル | 優しい |
オプション |
寮 内部寮 ホテル |
入学時期 | 毎週月曜日 |
---|---|
年間の平均学生数 | 410 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 178400 | 163600 | 153200 | 144800 |
8週間 | 356800 | 327200 | 306400 | 289600 |
12週間 | 535200 | 490800 | 459600 | 434400 |
16週間 | 713600 | 654400 | 612800 | 579200 |
24週間 | 107040 | 981600 | 919200 | 868800 |
36週間 | 160560 | 1472400 | 1378800 | 1303200 |
48週間 | 214080 | 1963200 | 1838400 | 1737600 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 197600 | 182800 | 172400 | 164000 |
8週間 | 395200 | 365600 | 344800 | 328000 |
12週間 | 592800 | 548400 | 517200 | 492000 |
16週間 | 790400 | 731200 | 689600 | 656000 |
24週間 | 118560 | 109680 | 103440 | 984000 |
36週間 | 177840 | 164520 | 155160 | 1476000 |
48週間 | 237120 | 219360 | 206880 | 1968000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 191200 | 176400 | 166000 | 157600 |
8週間 | 382400 | 352800 | 332000 | 315200 |
12週間 | 573600 | 529200 | 498000 | 472800 |
16週間 | 764800 | 705600 | 664000 | 630400 |
24週間 | 114720 | 105840 | 996000 | 945600 |
36週間 | 172080 | 158760 | 1494000 | 1418400 |
48週間 | 229440 | 211680 | 1992000 | 1891200 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 197600 | 182800 | 172400 | 164000 |
8週間 | 395200 | 365600 | 344800 | 328000 |
12週間 | 592800 | 548400 | 517200 | 492000 |
16週間 | 790400 | 731200 | 689600 | 656000 |
24週間 | 118560 | 109680 | 103440 | 984000 |
36週間 | 177840 | 164520 | 155160 | 1476000 |
48週間 | 237120 | 219360 | 206880 | 1968000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 197600 | 182800 | 172400 | 164000 |
8週間 | 395200 | 365600 | 344800 | 328000 |
12週間 | 592800 | 548400 | 517200 | 492000 |
16週間 | 790400 | 731200 | 689600 | 656000 |
24週間 | 118560 | 109680 | 103440 | 984000 |
36週間 | 177840 | 164520 | 155160 | 1476000 |
48週間 | 237120 | 219360 | 206880 | 1968000 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 208000 | 193200 | 182800 | 174400 |
8週間 | 416000 | 386400 | 365600 | 348800 |
12週間 | 624000 | 579600 | 548400 | 523200 |
16週間 | 832000 | 772800 | 731200 | 697600 |
24週間 | 124800 | 115920 | 109680 | 104640 |
36週間 | 187200 | 173880 | 164520 | 156960 |
48週間 | 249600 | 231840 | 219360 | 209280 |
寮(1人部屋) | 寮(2人部屋) | 寮(3人部屋) | 寮(4人部屋) | |
4週間 | 310300 | 284300 | 263800 | 248200 |
8週間 | 620600 | 568600 | 527600 | 496400 |
12週間 | 930900 | 852900 | 791400 | 744600 |
16週間 | 124120 | 113720 | 105520 | 992800 |
24週間 | 186180 | 170580 | 158280 | 148920 |
36週間 | 279270 | 255870 | 237420 | 223380 |
48週間 | 372360 | 341160 | 30560 | 297840 |
ESL 一般英会話コース1 | 早朝授業80分、45分×8コマ、45分×2コマ(1:4)、夜間授業90分 |
---|---|
ESL 一般英会話コース2 | 早朝授業80分、45分×6コマ、45分×2コマ(1:4)、45分×2コマ(グループ)、夜間授業90分 |
Pre-TOEICコース | 早朝授業80分、45分×4コマ、45分×2コマ(1:4)、45分×4コマ(グループ)、夜間授業90分 |
TOEIC 点数保証コース(600/700/800/900) | 早朝授業80分、45分×4コマ、45分×2コマ(1:4)、45分×4コマ(グループ)、夜間授業90分 |
Pre-TOEFLコース | 早朝授業80分、45分×4コマ、45分×2コマ(1:4)、45分×2コマ(1:8)、45分×2コマ |
TOEFL 点数保証コース(60/80/100/110) | 早朝授業80分、45分×4コマ、45分×2コマ(1:4)、45分×2コマ(1:8)、45分×2コマ |
ビジネスコース | 早朝授業80分、45分×8コマ、45分×2コマ(1:4)、夜間授業90分 |
備考欄 | 料金表は2017年度中のお申し込みのお客様に適用。 |
---|
学費
日本円換算(2018-12-13現在)
ESL 一般英会話コース1
4週間
¥178400
¥178400
8週間
¥356800
¥356800
12週間
¥535200
¥535200